नक्षत्र
रोहिणी नक्षत्र
यह भी: English
रोहिणी नक्षत्र। क्रम: 4। अंश: 40°00' - 53°20'। स्वामी: चंद्र। राशि: वृषभ। गण: मनुष्य। स्वामी की विंशोत्तरी दशा: 10 वर्ष।

मुख्य तथ्य
| क्रम | 4 |
|---|---|
| संस्कृत नाम | Rohini |
| हिन्दी नाम | रोहिणी |
| स्वामी | चंद्र |
| देवता | Brahma/Prajapati |
| प्रतीक | Cart / chariot |
| गण | मनुष्य |
| योनि | Serpent, पुरुष |
| नाड़ी | अंत्य |
| अंश | 40°00' - 53°20' |
| राशि | वृषभ |
| स्वामी की विंशोत्तरी दशा | 10 वर्ष |
| संदर्भ | रोहिणी नक्षत्र (विकिपीडिया) |
चार चरण
| चरण | अंश | राशि | नवांश |
|---|---|---|---|
| 1 | 40°00' - 43°20' | वृषभ | मेष |
| 2 | 43°20' - 46°40' | वृषभ | वृषभ |
| 3 | 46°40' - 50°00' | वृषभ | मिथुन |
| 4 | 50°00' - 53°20' | वृषभ | कर्क |
रोहिणी नक्षत्र पर लेख
- Choosing a wedding nakshatra, and what it does not decideTradition favours about eleven nakshatras for a wedding muhurta and avoids a few others. Here is the working list, and what the day's star really settles.
- Favourable letters and numbers, and where the tradition comes fromThe letter tradition comes from your birth nakshatra and is used for naming a child. The number tradition is numerology. They are two different things.
जुड़े विषय
स्वामी
राशि