नक्षत्र
अश्विनी नक्षत्र
यह भी: English
अश्विनी नक्षत्र। क्रम: 1। अंश: 0°00' - 13°20'। स्वामी: केतु। राशि: मेष। गण: देव। स्वामी की विंशोत्तरी दशा: 7 वर्ष।
मुख्य तथ्य
| क्रम | 1 |
|---|---|
| संस्कृत नाम | Ashwini |
| हिन्दी नाम | अश्विनी |
| स्वामी | केतु |
| देवता | Ashwini Kumaras |
| प्रतीक | Horse's head |
| गण | देव |
| योनि | Horse, पुरुष |
| नाड़ी | आदि |
| अंश | 0°00' - 13°20' |
| राशि | मेष |
| स्वामी की विंशोत्तरी दशा | 7 वर्ष |
| गंडमूल नक्षत्र | हाँ |
| गंडांत | चरण 1, 0°00' - 3°20' |
चार चरण
| चरण | अंश | राशि | नवांश |
|---|---|---|---|
| 1 | 0°00' - 3°20' | मेष | मेष |
| 2 | 3°20' - 6°40' | मेष | वृषभ |
| 3 | 6°40' - 10°00' | मेष | मिथुन |
| 4 | 10°00' - 13°20' | मेष | कर्क |
अश्विनी नक्षत्र पर लेख
- Favourable letters and numbers, and where the tradition comes fromThe letter tradition comes from your birth nakshatra and is used for naming a child. The number tradition is numerology. They are two different things.
- Ashwini nakshatra and career, and why a yearly forecast cannot be honestWhat tradition says about Ashwini and work, the transits actually crossing Aries now, and why one forecast cannot cover a twenty-seventh of everybody.
जुड़े विषय
स्वामी
राशि