नक्षत्र
कृत्तिका नक्षत्र
यह भी: English
कृत्तिका नक्षत्र। क्रम: 3। अंश: 26°40' - 40°00'। स्वामी: सूर्य। राशि: मेष, वृषभ। गण: राक्षस। स्वामी की विंशोत्तरी दशा: 6 वर्ष।
मुख्य तथ्य
| क्रम | 3 |
|---|---|
| संस्कृत नाम | Krittika |
| हिन्दी नाम | कृत्तिका |
| स्वामी | सूर्य |
| देवता | Agni |
| प्रतीक | Razor / flame |
| गण | राक्षस |
| योनि | Sheep, स्त्री |
| नाड़ी | अंत्य |
| अंश | 26°40' - 40°00' |
| राशि | मेष, वृषभ |
| स्वामी की विंशोत्तरी दशा | 6 वर्ष |
चार चरण
| चरण | अंश | राशि | नवांश |
|---|---|---|---|
| 1 | 26°40' - 30°00' | मेष | धनु |
| 2 | 30°00' - 33°20' | वृषभ | मकर |
| 3 | 33°20' - 36°40' | वृषभ | कुम्भ |
| 4 | 36°40' - 40°00' | वृषभ | मीन |
कृत्तिका नक्षत्र पर लेख
- Favourable letters and numbers, and where the tradition comes fromThe letter tradition comes from your birth nakshatra and is used for naming a child. The number tradition is numerology. They are two different things.
- Famous people born in Krittika nakshatra, checked against the MoonAnil Kumble, Homi Bhabha, Sushmita Sen and Uday Kotak have strong claims to a Krittika birth. Here is the checked list and how the checking works.
जुड़े विषय
स्वामी
राशि