नक्षत्र
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र
यह भी: English
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। क्रम: 20। अंश: 253°20' - 266°40'। स्वामी: शुक्र। राशि: धनु। गण: मनुष्य। स्वामी की विंशोत्तरी दशा: 20 वर्ष।
मुख्य तथ्य
| क्रम | 20 |
|---|---|
| संस्कृत नाम | Purva Ashadha |
| हिन्दी नाम | पूर्वाषाढ़ा |
| स्वामी | शुक्र |
| देवता | Apas (waters) |
| प्रतीक | Winnowing basket / fan |
| गण | मनुष्य |
| योनि | Monkey, पुरुष |
| नाड़ी | मध्य |
| अंश | 253°20' - 266°40' |
| राशि | धनु |
| स्वामी की विंशोत्तरी दशा | 20 वर्ष |
चार चरण
| चरण | अंश | राशि | नवांश |
|---|---|---|---|
| 1 | 253°20' - 256°40' | धनु | सिंह |
| 2 | 256°40' - 260°00' | धनु | कन्या |
| 3 | 260°00' - 263°20' | धनु | तुला |
| 4 | 263°20' - 266°40' | धनु | वृश्चिक |
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर लेख
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर अभी कोई लेख नहीं छपा है।
जुड़े विषय
स्वामी
राशि